
BC Mess
Nationale 2 - Dames: Tour Qualificatif
2024/2025

Nationale 2 - Dames: Tour Qualificatif
Nationale 2 - Dames: Tour Qualificatif
# | Club | Sp | G | O | V | Pkt | + | - | +/- | Pct |
1. | ![]() | 21 | 20 | 0 | 1 | 41 | 74 | 30 | 44 | 0 |
2. | ![]() | 21 | 19 | 0 | 2 | 40 | 149 | 89 | 60 | 0 |
3. | ![]() | 21 | 17 | 0 | 4 | 38 | 111 | 100 | 11 | 0 |
4. | ![]() | 21 | 14 | 0 | -17 | 35 | 83 | 47 | 36 | 0 |
5. | ![]() | 21 | 14 | 0 | 7 | 35 | 106 | 96 | 10 | 0 |
6. | ![]() | 21 | 10 | 0 | 11 | 30 | 103 | 92 | 11 | 0 |
7. |
| 21 | 9 | 0 | 10 | 28 | 930 | 1019 | -89 | 0 |
8. | ![]() | 20 | 8 | 0 | 12 | 27 | 106 | 111 | -5 | 0 |
9. | ![]() | 21 | 6 | 0 | 15 | 27 | 95 | 113 | -18 | 0 |
10. | ![]() | 21 | 3 | 0 | 18 | 24 | 63 | 93 | -30 | 0 |
11. | ![]() | 21 | 3 | 0 | 18 | 23 | 73 | 110 | -37 | 0 |
12. | ![]() | 20 | 2 | 0 | 18 | 22 | 56 | 49 | 7 | 0 |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Gewonnen, O = Gläichspill, V = Verluer, Pkt = Punkten, + = +, - = -, +/- = +/-, Pct = Winning Percentage