
BC Mess
Division 2 Hommers
2024/2025

Division 2 Hommers
Division 2 Hommers
# | Club | Sp | G | O | V | Pkt | + | - | +/- | Pct |
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Gewonnen, O = Gläichspill, V = Verluer, Pkt = Punkten, + = +, - = -, +/- = +/-, Pct = Winning Percentage