
BC Mess
U22 Hommes - Qualification
2023/2024

U22 Hommes - Qualification
# | Spiller | Sp | Pkt | PPG |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
Sp = Gespillte Mätcher, Pkt = Punkten, PPG = PPG
# | Spiller | Sp | Pkt | PPG |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
Sp = Gespillte Mätcher, Pkt = Punkten, PPG = PPG